課程地圖
材料科學與工程系材料科學與綠色能源工程碩士班 課程地圖 — 詳細說明
本課程地圖依「一上、一下、二上、二下」四個學期排列,藍色方框為必修課程,橘色方框為選修課程。
| 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|---|---|---|---|
| 書報討論(一)【必修】 | 書報討論(二)【必修】 | 書報討論(三)【必修】 | 書報討論(四)【必修】 |
| 固態熱力學【必修】 | 結晶繞射學【必修】 | 碩士論文(一)【必修】 | 碩士論文(二)【必修】 |
| 實用物理冶金【必修】 | 相變態學【必修】 | 奈米材料製程與檢測技術【選修】 | 複合材料特論【選修】 |
| 擴散學【選修】 | 材料表面分析【必修】 | 薄膜製程與應用【選修】 | 平面顯示器原理與技術【選修】 |
| 固態物理學【選修】 | 燃料電池【選修】 | 光電元件【選修】 | 專利分析【選修】 |
| 電化學原理與技術【選修】 | 半導體元件物理【選修】 | 太陽能電池原理與技術【選修】 | 氫能科技【選修】 |
| 綠色能源工程【選修】 | 金屬材料特論【選修】 | 材料接合【選修】 | 電子構裝【選修】 |
| 實驗設計【選修】 | 特殊合金與製程【選修】 | 半導體元件與製程【選修】 | 凝固學【選修】 |
| 光電陶瓷材料【選修】 | 材料破損分析【選修】 | 生醫工程【選修】 | 產業研發實習(二)【選修】 |
| 燒結理論【選修】 | 科技論文導讀與寫作【選修】 | ||
| 鋰離子電池原理與技術【選修】 | 產業研發實習(一)【選修】 | ||
| 電子顯微鏡原理與實作【選修】 |
- 碩士班課程圖 pdf
材料科學與工程系碩士在職專班 課程地圖 — 詳細說明
本課程地圖依「一上、一下、二上、二下」四個學期排列,白色方框為必修課程,黃色方框為選修課程。
| 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|---|---|---|---|
| 材料科學【必修】 | 物理冶金【必修】 | 碩士論文(一)【必修】 | 碩士論文(二)【必修】 |
| 固態熱力學【必修】 | 電子顯微鏡學【選修】 | 奈米材料學【選修】 | 複合材料特論【選修】 |
| 擴散學【選修】 | 材料表面分析【必修】 | 薄膜製程與應用【選修】 | 平面顯示器原理與技術【選修】 |
| 固態物理學【必修】 | 燃料電池【選修】 | 光電元件【選修】 | 專利分析【選修】 |
| 電化學原理與技術【選修】 | 半導體元件物理【選修】 | 太陽能電池原理與技術【選修】 | 燒結理論【選修】 |
| 綠色能源工程【必修】 | 金屬材料特論【選修】 | 材料接合【選修】 | 生醫工程【選修】 |
| 實驗設計【必修】 | 材料破損分析【選修】 | 鋰離子電池原理與技術【選修】 | 電子構裝【選修】 |
| 光電陶瓷材料【選修】 | 特殊合金與製程【選修】 | 半導體元件與製程【選修】 | 氫能科技【選修】 |
| 進階材料分析【必修】 | 科技論文導讀與寫作【選修】 | 凝固學【選修】 | |
| 材料機械性質【必修】 |