| Name | CHAO-YU LEE |
|---|---|
| Tel | +886-5-6315486 |
| Office Tel No. | 5486 |
| Expertise | Ceramic Materials, Metal-Ceramic Joining, Molten Salt Batteries |
- Experience
- Project
- Journal Paper
- Conference Paper
- Patent
- Academic Society
- Honors
- Volunteer Service
- Thesis Guidance
- Activity
- Courses
- Certificates
Major Education
Ph.D., Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University
Doctor of Engineering, Université Joseph Fourier, France
Areas of Expertise and Research Fields
Ceramic Materials, Metal–Ceramic Joining, Molten Salt Batteries
Relevant Experience
Postdoctoral Researcher, Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University
Assistant Researcher, National Chung-Shan Institute of Science and Technology
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 熱電池熱模擬模型開發(2/2) | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 熱電池熱模擬模型開發(1/2) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 玻璃融封熱電池端蓋逆向工程分析 | 主持人 | 2024.10 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-無葉片風力發電機應力模擬 | 主持人 | 2024.08 ~ 2024.11 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-壓力感應器接頭失效分析 | 主持人 | 2024.05 ~ 2024.10 |
| 其他單位產學計畫 | 2022 | 特用多尺度多物理計算軟體建構工程規劃建議 | 主持人 | 2022.08 ~ 2022.12 |
| 其他單位產學計畫 | 2022 | 111年iPAS推動合作委託案-A案-雲林區(3D列印) | 主持人 | 2022.04 ~ 2022.11 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2022 | ACS-不銹鋼電阻焊破損及材料分析 | 主持人 | 2022.03 ~ 2022.11 |
| 其他單位產學計畫 | 2021 | 初級3D列印積層製造工程師能力鑑定試題委託案A案 | 主持人 | 2021.09 ~ 2021.09 |
| 其他單位產學計畫 | 2021 | 融鹽電池基礎溫場分析 | 主持人 | 2021.06 ~ 2021.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2021 | ACS-鐵鎳合金端子腐蝕研究 | 主持人 | 2021.04 ~ 2021.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2020 | ACS-低膨脹合金成分分析 | 主持人 | 2020.02 ~ 2020.08 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2019 | ACS-廢鋁渣之再應用開發與評估計畫 | 共同(協同)主持人 | 2019.11 ~ 2020.11 |
| 政府其他案件 | 2018 | 107年度教育部「大專校院教學實踐研究計畫」-「PDSA循環應用於工程力學教學之研究」 | 主持人 | 2018.07 ~ 2019.07 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2018 | ACS-空心磚製程系統整合改善輔導專案 | 共同(協同)主持人 | 2018.06 ~ 2018.09 |
| 其他單位產學計畫 | 2018 | ACS-107年度學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫-個案型-熱電池端蓋製程可靠度提升計畫 | 主持人 | 2018.04 ~ 2018.10 |
| 其他單位產學計畫 | 2018 | 高壓脈衝高分子薄膜式電容研究(1/3) | 主持人 | 2018.03 ~ 2018.11 |
| 其他單位產學計畫 | 2017 | 熱電池極片積層製造技術研究(2/2) | 主持人 | 2017.04 ~ 2017.11 |
| 其他單位產學計畫 | 2016 | 熱電池極片積層製造技術研究 | 主持人 | 2016.05 ~ 2016.11 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2015 | 科技部105年度 【 反應性奈米多層薄膜應用於點火材料之研究 】學門名稱:材料與應用化學 | 主持人 | 2015.12 ~ 2016.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2015 | ACS-高膨脹係數金屬與玻璃接合之研究 | 主持人 | 2015.08 ~ 2016.01 |
|
1 |
C. Y. Lee, M. Dupeux, W. H. Tuan, “Adhesion strength of Ag/BaTiO3 interface”, Scripta Materialia, Volume 54, Issue 3, (2006) pp. 453-457.
|
|
2 |
C. Y. Lee, M. Dupeux, W. H. Tuan, “Influence of firing temperature on interface adhesion between screen-printed Ag film and BaTiO3 substrate”, Materials Science and Engineering: A, Volume 467, Issues 1-2, (2007) pp. 125-131. |
|
3 |
C. Y. Lee, M. Dupeux, W. H. Tuan, “Cross-sectional indentation technique for thick film interfacial adhesion characterization”, Surface Engineering, Volume 25, Number 2, (2009) pp. 97-100. |
|
4 |
T. Y. Tsai, C. Y. Lee, N. H. Tai, and W. H. Tuan, "Transfer of patterned vertically-aligned carbon nanotubes onto plastic substrates for flexible electronics and field emission devices", Applied Physics Letters, Volume 95, Issue 1, 013107(2009), (cover) |
|
5 |
C. Y. Lee, M. Dupeux, W. H. Tuan, “Influence of Bulk and Interface Porosity on the Adhesion of Sintered Ag Films on Barium Titanate Substrates”, Advanced Engineering Materials, Volume 13, No. 12, (2011) pp. 64-67.
|
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2019 | Chao-Yaug Liao、Po-Lun Wu、Chao-Yu Lee, Customized PEEK Implants with Microporous and Surface Modification Using 3D Printing, International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, Aug. 17-20, 2019, USA美國 |
| 2018 | 使用田口方法進行聚醚醚酮之三維列印製程最佳化研究, 2018機械年會, Nov. 29-30, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 高壓脈衝高分子薄膜式電容研究, 中科院 107年國防科技學術合作計畫成果, Nov. 21, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 奈米雲母製備與研究, 107材料年會, Nov. 16-17, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 李炤佑1、沈晉安1、吳金儒1、林建安1、葉治宏2, 熱電池極片積層製造技術研究, 中科院 106 年國防科技學術合作計畫成果發表會, Nov. 15, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 李炤佑、高偉軒、沈晉安, 熱電池極片積層製造技術研究, 中科院 105 年國防科技學術合作計畫成果, Nov. 16, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 李炤佑、張家維, 反應性奈米多層薄膜應用於點火材料之研究, 中科院 105 年國防科技學術合作計畫成果發表會, Nov. 16, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| Publish Date | Patent Title | Patent Number | Patent Country | Authors |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/20 | 高電壓介電層結構與其製造方法 | I711055 | 國內 | 李炤佑 |
| 2019/10/31 | 複合板材之疊層結構與其製造方法 | I675747 | 國內 | 李炤佑 |
| 2018/10/10 | 熱電池之電極極片製程 | I638480 | 國內 | 李炤佑 |
| 2018/10/10 | 電點火器結構 | I638482 | 國內 | 李炤佑 |
| Country | School Name | Department | Degree |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學 | 土木工程學系 | 學士 | |
| Université Joseph Fourier (Université Grenoble Alpes) | Mécanique:Conception, Géomécanique, Matériaux | 碩士 | |
| 國立台灣大學 | 材料科學與工程學系 | 碩士 | |
| Université Joseph Fourier (Université Grenoble Alpes. 2015~) | mécanique 、énergétique et ingénierie | 博士 | |
| 國立台灣大學 | 材料科學與工程學 | 博士 | |
| 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 博士 |
| Honor Category | Year | Award Name | Awarding Unit |
|---|---|---|---|
| 第二名 | 2019 | Awards Second Place Best Paper | ASME The Design Engineering Division Micro and Nano Systems Technical Committee |
| 2017 | Outstanding Contribution in Reviewing | Materials Science & Engineering A |
| Service Name | Service Type | Service Unit | Participation Status | Area | Service Start Date | Service End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | material science and engineering A | 2017-08-31 | 2019-12-30 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2024 | LIAO, CHUN-HAO, Effects of Different Surface Treatments ofTi6Al4V on Glass Bonding Properties, 2024 |
| 2024 | LIN, JIAN-YOU, Study on The Preparation of Expanded Graphite-Silicate Composite Aerogel by Sol-Gel Method, 2024 |
| 2024 | LEE, HOU-HSUAN, Effect of different quenching media on the microstructure of Ti6Al4V, 2024 |
| 2023 | Structural Integrity from Nature:EggShell-Based Design in Advanced Materials, 2023 |
| 2023 | Study on the Electrical Properties of Nanoscale Nickel-Titanium Multilayer Films, 2023 |
| 2023 | The Dielectric Properties of Two-Dimensional Nanometal/ Nanocellulose / Graphene Oxide Composite Materials, 2023 |
| 2023 | Investigation of the dielectric properties of PVDF polymer composites containing individual fillers of Graphene oxide and combinations with Zirconia, 2023 |
| 2023 | Deposition of Titanium Zirconium Nitride Thin Films by Using Dual-Cathode High Power Impulsed Magnetron Sputtering, 2023 |
| 2023 | Applications of Aluminum and Carbon Fiber Composite Tubular Materials, 2023 |
| 2023 | Research and development of selective metallization layer for 3D Micro-scale Precision Structures, 2023 |
| 2023 | Influence of Rapid Thermal Annealing on the Microstructure and Electrical Properties of Iron and Iron-Nickel Bilayers, 2023 |
| 2021 | A Study of The Tensile and Compressive Properties of Auxetic Structures Using 3D Printing Technique, 2021 |
| 2021 | Study on Fabrication of Ultra-high Porosity Silicon Carbide Ceramics by Liquid-phase Sintering, 2021 |
| 2021 | Fabrication of white oxide film by integral color anodizing on AA7050 aluminum alloy, 2021 |
| 2021 | Dielectric Nature of Metal Multilayer/Graphene Oxide/Nano Cellulose Composite, 2021 |
| 2021 | Study on the Influence of Film Thickness on the Electrical Properties of nickel-cobalt-titanium Nano Multilayer Films, 2021 |
| 2020 | Design and additive manufacturing of open disc cells form support less lattice structure, 2020 |
| 2019 | A Study on the Application of Composite Metamaterials in Acoustics, 2019 |
| 2019 | Study on the use of nickel-cobalt-titanium Multilayer film as a nonlinear resistor, 2019 |
| 2018 | Influence of Low Temperature Annealing on Ni/Co/Ti Multilayers Deposited by E-Beam Evaporation, 2018 |
| 2018 | A Study on the High Dielectric Strength Properties of Polypropylene Composites, 2018 |
| Wei-De Lee, A study of Graphene/polylactic acid conductive polymer 3D printing plating stent | |
| Chun-Chen Hsieh, Properties on Hot-Pressing Sintering of Aluminum Doping the Flack Nickel-Aluminum | |
| Wei-Hsuan Kao, Study of Glass Matrix Composite Additive Manufacturing by Selective Laser Melting | |
| Jin-An Shen, Study of Thermal Battery Manufacturing by Selective Laser Melting | |
| Wei-Chuen Tai, Effect of AlN Surface Roughness on Ag - Cu - Ti Bonding | |
| Che-Wei Chiang, A Study of PLA/Carbon Fiber Composite for Fused Deposition Modeling Process | |
| CHANG, CHIA-WEI, A Study on the Properties of Polypropylene/Nano Mica/Graphene Oxide Composites | |
| LIN, CHAN-AN, Influence of Low Temperature Annealing on Ni/Ti Multilayers Deposited by E-Beam Evaporation | |
| Wu, Jin-Ru, Properties of Electron Beam Evaporated Ti/PEEK and Ti/Ni/PEEK Coating |
| Activity Name | Activity Type | Area | Start Date |
|---|---|---|---|
| 飛彈用材料簡介 | 專題 | 2018-03-25 |
| Course Title | Class | Reference Link |
|---|---|---|
| 材料熱力學(一) | 暑修C | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11430050 |
| 陶瓷材料 | 四材料三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421552 |
| 非破壞檢驗實習 | 四飛機三乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421458 |
| 非破壞檢驗實習 | 四飛機三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421445 |
| Certificate | Issued By |
|---|---|
| 輻射安全證書 | 行政院原子能委員會 |